HARGA PRODUK

DAFTAR LANGSUNG BISA  CEK HARGA, GANTI PIN DLL..... GRATISS!!
DAFTAR HARGA RETAIL
UPDATE Sabtu, 10 Mei 2014

BUKAN HARGA PROMO & TIDAK ADA TARGET PENJUALAN 

Telkomsel Reguler

Kode Nominal Harga
S5 5000 Rp.5.350
S10 10000 Rp.10.350
S20 20000 Rp.20.300
S25 25000 Rp. 25,400
S50 50000 Rp. 49,700
S100 100000 Rp. 97,700

 XL Nasional Reguler

Kode Nominal Harga
X55000Rp. 5,350
X10 10000 Rp.10,250
X25 25000 Rp.25,200
X50 50000 Rp.50,200
X100 100000 Rp.100,200

Indosat Nasional

Kode Nominal Harga
I5 5000 Rp. 5,397
I10 10000 Rp. 10,397
I25 25000 Rp. 24,975
I50 50000 Rp. 49,400
I100 100000 Rp. 98,700
I2 2000 Rp. 2,150

Indosat SMS & GPRS

Kode Nominal Harga
IS5 / IG5 SMS / GPRS Rp. 5,250
IS10 / IG10 SMS / GPRS Rp. 10,250
IS5 / IG10 SMS / GPRS Rp. 24,095

 

Axis

Kode Nominal Harga
AX1 1000 Rp. 1,100
AX2 2000 Rp. 2,100
AX3 3000 Rp. 3,100
AX4 4000 Rp. 4,100
AX5 5000 Rp. 5,100
AX10 10000 Rp. 10,100
AX25 25000 Rp. 25,100
AX50 50000 Rp. 50,100
AX100 100000 Rp. 100,100

 

3 (Three)

Kode Nominal Harga
T1 1000 Rp. 1,150
T2 2000 Rp. 2,100
T3 3000 Rp. 3,050
T4 4000 Rp. 4,050
T5 5000 Rp. 5,050
T10 10000 Rp. 9,825
T20 20000 Rp.19,675
T30 30000 Rp.29,350
T50 50000 Rp.48,650
T100 100000 Rp.97,975

 

Smart

Kode Nominal Harga
SM5 5000 Rp. 5,075
SM10 10000 Rp. 10,000
SM20 20000 Rp. 19,950
SM25 25000 Rp. 24,700
SM50 50000 Rp. 49,350
SM100 100000 Rp. 98,450

 

Hepi

Kode Nominal Harga
H5 5000 Rp. 5,025
H10 10000 Rp. 9,975
H20 20000 Rp. 19,650
H25 25000 Rp. 24,650
H50 50000 Rp. 49,900
H100 100000 Rp. 98,000


Flexi

Kode Nominal Harga
F5 5000 Rp. 5,075
F10 10000 Rp. 9,975
F20 20000 Rp. 19,800
F50 50000 Rp. 49,300
F100 100000 Rp. 98,350


Esia

Kode Nominal Harga
E1 1000 Rp. 1,225
E5 5000 Rp. 5,250
E10 10000 Rp. 10,200
E11 11000 Rp. 11,250
E20 20000 Rp. 20,125
E25 25000 Rp. 25,125
E50 50000 Rp. 49,975
E100 100000 Rp. 99,800


Starone

Kode Nominal Harga
ST5 5000 Rp. 5,225
ST10 10000 Rp. 10,225
ST25 25000 Rp. 24,975
ST50 50000 Rp. 49,985
ST100 100000 Rp. 99,275

 

Fren

Kode Nominal Harga
FR10 10000 Rp. 9,900
FR25 25000 Rp. 25,700
FR50 50000 Rp. 49,200
FR100 100000 Rp. 98,300


 

Ceria

Kode Nominal Harga
C5 5000 Rp. 4,850
C10 10000 Rp. 9,625
C20 20000 Rp. 19,200
C50 50000 Rp. 47,900
C100 100000 Rp. 96,325
 

PULSA PRABAYAR PLN

Kode Nominal Harga
PLN20 20000 Rp. 18,800
PLN25 25000 Rp. 23 ,800
PLN50 50000 Rp. 48,800
PLN75 75000 Rp. 73,800
PLN100 100000 Rp. 98,800
PLN200 200000 Rp. 198,800